요약재무정보

손익현황
순매출액 78,650 46,800 50,934
매출총이익 10,638 6,643 10,704
영업이익 1,942 -1,952 1,924
기타수익 2,342 990 1057
기타비용 809 2,513 407
금융수익 1,148 599 453
금융비용 99 134 77
법인세차감순이익 4,239 -2,975 2,955
당기순이익 3,259 -2,629 2,248
재무현황
총자산 165,251 150,454 160,150
유동자산 112,081 105,476 110,636
비유동자산 53,170 44,978 49,514
총부채 24,591 15,922 23,003
자본금 31,300 31,300 31,300
자본잉여금 36,265 36,265 36,265
기타포괄손익누계액 626 219 322
기타자본항목 -230 -152 -41
이익잉여금 72,699 66,901 69,301
비지배지분 0 0 0
총자본 140,660 134,532 137,147
주요재무비율(%)
유동비율 519.64% 799.92% 528.79%
부채비율 17.48% 11.84% 16.77%
ROA 1.97% -1.75% 1.40%
ROE 2.32% -1.95% 1.64%